Ładowanie...
Szukamy producentów urządzeń, którzy mają sprzęt, ale nie mają platformy — jak APAR (26.51.Z) czy Funfloor (26.20.Z).
| dział 26 (elektronika, przyrządy) | +100 |
| dział 27/28 (elektryczne, maszyny) | +80 |
| klasa 32.40/32.50 (zabawki, medyczne) | +70 |
| produkcja jako działalność poboczna | +30 |
| ma własne oprogramowanie (62.0x) | −25 |
| dystrybutor (dział 46/47) — handel | = 0 |
Target = producent i nie dystrybutor. Score liczony z przeważającego PKD; im wyżej, tym bliżej profilu klienta.